name
Á¦¸ñ 2024³âµµ ¼öÀǰè¾à ¸ñ·Ï
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ



Áö¹æÀÚü´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦9Á¶Á¦4Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦31Á¶, »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è ±ÔÄ¢ Á¦30Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀǰÅ


2024³â ¼öÀǰè¾à ³»¿ªÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.



- ¾Æ·¡ -


°è¾à´ã´çÀÚ ±¸ºÐ NO. »ç¾÷¸í °è¾àÀÏÀÚ °è¾à±â°£ ¿¹Á¤°¡°Ý
(A)
°è¾à±Ý¾×
(B)
³³Ç°ÀÏ
(°ø»çÀÏ)
´ÜÀ§ ¼ö·® °è¾àÀ²(%)
(B/A)
°è¾à¾÷ü
³²½ÂÇö ±âŸ 1 ¹°·ù¿î¼Û°è¾à¼­ 2024.1.1 2024.1.1.~2024.12.31 *¿î¼Û·áÂüÁ¶ 15,000,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ´Ù¿Â
¼ÛÁÖ¾Æ ¸ÅÀÔ 2 ¸íÀý(¼³) ÇѰú ¸ÅÀÔ 2024.1.2 2024.1.2~2024.1.17 13,035,000 13,035,000 1.17 box 750 100% Æ÷õÇѰú
¾ç¼ºÁØ ·»Å» 3 ºñµ¥·»Å» 2024.1.10 2024.1.10~2026.1.10 148,680 148,680 1.25 ¡¡ ¡¡ 100% ÄÚ¿þÀÌ
¾ç¼ºÁØ ¿ë¿ª 4 û¼Ò 2024.1.11 2023.7.8~2024.7.7 1,100,000 1,100,000 1.11 ¡¡ ¡¡ 100% ±ñ±ñû¼Ò
¾ç¼ºÁØ À§Å¹ 5 º¸°Ç À§Å¹ 2024.1.11 2023.4.30~2024.4.29 445,000 445,000 1.11 ¡¡ ¡¡ 100% Çѵµ»ê¾÷º¸°Ç¼¾ÅÍ ÁÖ½Äȸ»ç
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 6 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸ÖƼ±×·¹ÀÎ Ç÷¹ÀÌÅ© 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 6,000,000 6,000,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% s&g(¿¡½º¿£Áö)
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 7 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_½ºÆÄŬ »ý¼ö 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 16,500,000 16,500,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ½ºÆÄŬ ÁÖ½Äȸ»ç
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 8 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸¸µÎ½Äǰ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 7,700,000 7,700,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ÇѸ¸µÎ½ÄǰÁÖ½Äȸ»ç
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 9 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Á¾·®Á¦ºÀÅõ20¸®ÅÍ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 4,450,000 4,450,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¹æ»ê»ê¾÷
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 10 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Èò´Ù¸®»õ¿ì»ì¿Ü 4Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 16,500,000 16,500,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% È­Áø¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 11 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_°Ç¹Ì¿ª¿Ü3Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 16,500,000 16,500,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ÇØ³²¿ÏµµÆ¯»ê¹°À¯Å뿵³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 12 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ÈÞÁö 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 2,718,000 2,718,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ±×¸°³»
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 13 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Á¦°ú,Á¦»§ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 16,500,000 16,500,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå_ÇØ¹Ð¿Â
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 14 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_³ÊƮŸÀÓ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 5,405,400 5,405,400 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ½Å¼º¿¡ÇÁ¿£ºñ
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 15 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_È«»ïÁø¾× 30¿Ü 1Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 16,058,600 16,058,600 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ±Ý»êÇÑ´©¸®½Äǰ
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 16 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¿ùµå±×¸°(ÁÖ) 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 8,555,000 8,555,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¿ùµå±×¸°(ÁÖ)
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 17 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ºñ´© 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 1,400,000 1,400,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå_ÇØ¹Ð¿Â
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 18 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_±×¸°³» È­ÀåÁö 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 2,400,000 2,400,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ±×¸°³»
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 19 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_±Ý»ê È«»ïÁø¾× 30¿Ü 1Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 4,766,000 4,766,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ±Ý»êÇÑ´©¸®½Äǰ
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 20 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_³ÊƮŸÀÓ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 990,000 990,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ½Å¼º¿¡ÇÁ¿£ºñ(ÁÖ)
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 21 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¹«´© 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 800,000 800,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 22 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_½ºÆÄŬ »ý¼ö 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 3,390,000 3,390,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ½ºÆÄŬ ÁÖ½Äȸ»ç
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 23 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¿ùµå±×¸°(ÁÖ) 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 5,400,000 5,400,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¿ùµå±×¸°(ÁÖ)
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 24 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Á¾·®Á¦ºÀÅõ20¸®ÅÍ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 2,200,000 2,200,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¹æ»ê»ê¾÷
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 25 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸ÖƼ±×·¹ÀÎ Ç÷¹ÀÌÅ© 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 1,744,000 1,744,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% s&g(¿¡½º¿£Áö)
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 26 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸¸µÎ½Äǰ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 3,600,000 3,600,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ÇѸ¸µÎ½ÄǰÁÖ½Äȸ»ç
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 27 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_°Ç¹Ì¿ª¿Ü3Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 3,000,000 3,000,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ÇØ³²¿ÏµµÆ¯»ê¹°À¯Å뿵³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 28 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Á¦°ú,Á¦»§ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 8,980,000 8,980,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå_ÇØ¹Ð¿Â
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 29 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Èò´Ù¸®»õ¿ì»ì¿Ü 6Á¾ 2024.1.1 2024.1.1~2024.12.31 14,100,000 14,100,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% È­Áø¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
¹ÚÁö¿¬ ¸ÅÀÔ 30 ¸íÀý¼±¹°¼¼Æ®(ÇØ»ê¹°¼¼Æ®) 2024.1.30 ¡¡ 4,700,000 4,700,000 2.5 box ¡¡ 100% È­Áø¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 31 ¹Ù´Ú Àü¼± ö°Å ¹× ¼±·Î ½Å¼³ 2024.02.08 2024.02.08 998,690 998,690 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¼Ò¸íÀü±âÀÎÅ׸®¾î¾î
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 32 ¹Ù´Ú ¿¡Æø½Ã °ø»ç 2024.02.09 2024.02.08~0204.02.09 1,562,000 1,562,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% (ÁÖ)¸®ÆûÁÖ½Äȸ»ç
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 33 ÁÖÂ÷Àå ÀÔ±¸ È­´Ü ºÎºÐ °ø»ç 2024.02.23 2024.03.01, 2024.03.03 3,795,000 3,795,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ´ë½ÅÁ¾ÇÕ°ø»ç
³²½ÂÇö ¸ÅÀÔ 34 À̵¿´ëÂ÷ ±¸ÀÔ 2024.3.6 2024. 3. 6 ~ 2024. 4. 6. 2,178,000 2,178,000 2024.04.06 °³ 6 100% ¼º¿øÁ¦ÀÌ¿¡½º(ÁÖ)
³²½ÂÇö ¸ÅÀÔ 35 Àüµ¿ÀÚŰ ±¸ÀÔ 2024.3.7 ¡¡ 2,090,000 2,090,000 2024.03.14 ´ë 1 100% ¼¼ÁøÀüµ¿Áö°ÔÂ÷
³²½ÂÇö ¿ë¿ª 36 Áö°ÔÂ÷ ·»Å»(¼ÛÆÄÁ¡) 2024.3.14 2024.3.15 ~ 2025.3.14 385,000 385,000 2024.03.14 ´ë 1 100% ¼¼ÁøÀüµ¿Áö°ÔÂ÷
Çã°æÅ ¿ë¿ª 37 ¸®½ºÅ© Áø´Ü ¹× ACLÀ» Ȱ¿ëÇÑ »ó½Ã¸ð´ÏÅ͸µ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà 2024.5`].14 2024. 5.14~7.31 10,000,000 5,000,000 2024. 7. 31 °Ç 1 100% ¢ß¾Ë¿¡ÀÌÄ¡¿¥ÄÄÆÛ´Ï
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 38 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Á¾·®Á¦ºÀÅõ20¸®ÅÍ 2024.6.5 2024.6.5~2024.12.31 1,335,000 1,335,000 2024.06.03 ¡¡ ¡¡ 100% (ÁÖ)ÃʷϽ£
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 39 ¹Ð¾Ë¿À±ÝÁ¡ Àü±â°ø»ç(¸ðÀںи®) 2024.6.7 2024.6.7~2024.7.15 1,958,000 1,958,000 2024.07.21 ¡¡ ¡¡ 100% ÁÖ½Äȸ»ç ŽÅÀü·Â
³²½ÂÇö ¿ë¿ª 40 Áö°ÔÂ÷ ·»Å»(±¤ÁÖâ°í) 2024.7.2 2024.7.3 ~ 2025.7.2 385,000 385,000 ¿¬Àå°è¾à ´ë 1 100% ¼¼ÁøÀüµ¿Áö°ÔÂ÷
¾ç¼ºÁØ ¿ë¿ª 41 ±ñ±ñû¼Ò Àç°è¾à 2024.12.12 2024.07.08~2025.07.07 1,100,000 1,100,000 ¿¬Àå°è¾à ¡¡ ¡¡ 100% ±ñ±ñû¼Ò
Çã°æÅ ¿ë¿ª 42 °³ÀαâÁõǰ ¹æ¹®¼ö°Å ¹× ÁýÇϱâÁõǰ ¹è¼Û À§Å¹Ã³¸® ¿ë¿ª¿¹¾à¼­ 2024-08-01 2024.8.1~2024.8.31 19,500,000 19,500,000 2024-08-30 ȸ 1 100% (ÁÖ0µð¿¤Æ®·£½º
¾ç¼ºÁØ ¿ë¿ª 43 ÀÎÅÍ³Ý 100M~1Giga ·Î Àåºñº¯°æ ¹× ÀüÈ­±â ±³Ã¼(20%°¨¸é) 2024.9.10 2024.09.10~2025.09.08 1,632,000 1,632,000 24.9.23~26 3³â ¾àÁ¤ 26 100% LG UÇ÷¯½º
³²½ÂÇö ¿ë¿ª 44 Áö°ÔÂ÷ ·»Å»(Æ÷õâ°í) 2024.9.12 2024.9.12 ~ 2025.9.11 385,000 385,000 ¿¬Àå°è¾à ´ë 1 100% ¼¼ÁøÀüµ¿Áö°ÔÂ÷
ÀÌ¿¹Àº ¸ÅÀÔ 45 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Æ÷µµ 2024.10.01 2024.10.01~2024.10.31 902,160 902,160 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¸¸¿Á³óÀå
½ÉÇüº¸ ¸ÅÀÔ 46 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_Æ÷µµ 2024.10.01 2024.10.01~2024.10.31 641,100 641,100 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100% ¸¸¿Á³óÀå
¾ç¼ºÁØ ·»Å» 48 °ø±âûÁ¤±â ·»Å»(ÁöÇÏ ºÀ»çÀÚ½Ç) 2024.10.15 2024.10.15~2029.10.14 1,374,000 1,374,000 ·»Å» Á¾·á
½Å±Ô°è¾à
´ë 1 100% ûȣ³ªÀ̽º
¾ç¼ºÁØ ¿ë¿ª 49 õÁ¤¿¡¾îÄÁ ÇÊÅÍ, µðÇ»Á® û¼Ò(¼ÛÆÄ,¿À±ÝÁ¡) 2024.10.22 2024.11.01~11.24 5,900,000 5,900,000 24.10.27,11.1~3 °³ 1 100% Á߿뿣Áö´Ï¾î¸µ¸µ
¾ç¼ºÁØ ¸ÅÀÔ 50 °ø±â»ì±Õ±â±¸¸Å(¼ÛÆÄ±¸Ã» Áö¿ø±Ý+¼öÀÍ»ç¾÷) 2024.11.21 2024.11.20~2024.11.29 5,748,600 5,748,600 2024.11.26 ´ë 4 100% ½Ã¿Â¿þÀ̺ê
¾ç¼ºÁØ À§Å¹ 51 º¸°Ç À§Å¹ 2024.12.05 2025.1.1~2025.12.31 445,000 473,000 Àλó Àç°è¾à
(28,000¿ø)
¡¡ ¡¡ 100% Çѵµ»ê¾÷º¸°Ç¼¾ÅÍ ÁÖ½Äȸ»ç
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 52 1Ãþ ³²È­Àå½Ç ¼Òº¯±â ¹è°ü°ø»ç 2024.12.13 2024.12.10~12.22 880,000 880,000 2024.12.14 ¡¡ ¡¡ 100% ´ë½ÅÁ¾ÇÕ°ø»ç
¾ç¼ºÁØ °ø»ç 53 Á¤È­Á¶ ½Å±ÔÆÇ³Ú ¼³Ä¡ ¹× ºÎǰ ±³Ã¼°ø»ç 2024.12.31 2024.12.27~2024.12.31 2,996,400 2,996,400 2024.12.31 ¼¼Æ® 1% 100% È¿¿µÅ×Å©
÷ºÎÆÄÀÏ