name
Á¦¸ñ 2026³âµµ »ó¹Ý±â ¼öÀǰè¾à ³»¿ª
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ
Áö¹æÀÚü´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦9Á¶Á¦4Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦25Á¶. »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è ±ÔÄ¢ Á¦30Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀǰŠ2026³âµµ »ó¹Ý±â ¼öÀǰè¾à ³»¿ªÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.



¿¬µµ °è¾à´ã´çÀÚ ±¸ºÐ °è¾àÀÏÀÚ »ç¾÷¸í °è¾à±â°£ ¿¹Á¤°¡°Ý(A) °è¾à±Ý¾×(B) °è¾à¾÷ü ¼öÀǰè¾à »çÀ¯
2026 °û*¼± ¿ë¿ª 2026. 1. 1 ±âÀå´ë¸® °è¾à¼­_¼ÛÆÄÁ¡ 2026.01.01~2026.12.31 4,680,000 4,680,000 ¼­·Î¼¼¹«È¸°è Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇѹý·ü ½ÃÇà·ÉÁ¦25Á¶ 1Ç×5È£
³ª
. ÃßÁ¤°¡°ÝÀÌ 1õ5¹é¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¹°Ç°ÀÇ Á¦Á¶¤ý±¸¸Å°è¾à ¶Ç´Â ¿ë¿ª°è¾à
2026 °û*¼± ¿ë¿ª 2026. 1. 1 ±âÀå´ë¸® °è¾à¼­_¿À±ÝÁ¡ 2026.01.01~2026.12.31 2,400,000 2,400,000 ¼­·Î¼¼¹«È¸°è
2026 ¼Û*¾Æ ¿ë¿ª 2026. 1. 1 ·Ôµ¥ÅÃ¹è ¿ë¿ª 2026-01-01~2026-2-28 ¡¡ ¡¡ ·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º
±â¿ø¹°·ù
2026 ¼Û*¾Æ ¿ë¿ª 2026. 3. 1 ·Ôµ¥ÅÃ¹è ¿ë¿ª 2026-03-01~2027-2-28 ¿î¼Û·áÂüÁ¶ ±âº» 3,500¿ø~ ·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º
±â¿ø¹°·ù
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_½ºÆÄŬ 2026.01.01~2026.12.31 16,000,000 16,000,000 ½ºÆÄŬ ÁÖ½Äȸ»ç
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_È­Áø ³Ãµ¿½Äǰ 2026.01.01~2026.12.31 9,000,000 9,000,000 (ÁÖ)È­Áø¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸¸µÎ½Äǰ 2026.01.01~2026.12.31 2,000,000 2,000,000 ÇѸ¸µÎ ½Äǰ
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_±×¸°³» È­ÀåÁö 2026.01.01~2026.12.31 3,000,000 3,000,000 ±×¸°³»
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¹«´© 2026.01.01~2026.12.31 1,100,000 2,100,000 °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ÇØ¹Ð¿Â Á¦»§ 2026.01.01~2026.12.31 16,500,000 16,500,000 °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¹«´©(¿À±Ý) 2026.01.01~2026.12.31 500,000 500,000 °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ÇØ¹Ð¿Â Á¦»§(¿À±Ý) 2026.01.01~2026.12.31 9,000,000 9,000,000 °­³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_±×¸°³» È­ÀåÁö(¿À±Ý) 2026.01.01~2026.12.31 1,000,000 3,000,000 ±×¸°³»
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_¸¸µÎ½Äǰ 2026.01.01~2026.12.31 1,000,000 1,000,000 ÇѸ¸µÎ ½Äǰ
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_È­Áø ³Ãµ¿½Äǰ(¿À±Ý) 2026.01.01~2026.12.31 3,000,000 3,000,000 (ÁÖ)È­Áø¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_µå¸²ÆÊ½º ½ÒÀâ°î 2026.01.01~2026.12.31 3,000,000 6,000,000 µå¸²ÆÊ½º
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_µå¸²ÆÊ½º ½ÒÀâ°î 2026.01.01~2026.12.31 7,000,000 16,500,000 µå¸²ÆÊ½º
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ÀÚ¿¬°°ÀÌ È­Àåǰ 2026.01.01~2026.12.31 1,000,000 1,000,000 ÀÚ¿¬°°ÀÌ
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_°Ç°­±â´É½Äǰ 2026.01.01~2026.01.01 11,000,000 11,000,000 (ÁÖ)¿¤ºñ¿¡¾²
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_°Ç°­±â´É½Äǰ 2026.01.01~2026.01.01 7,000,000 7,000,000 (ÁÖ)¿¤ºñ¿¡¾²
2026 ÀÌ*Àº ¹°Ç° 2026. 1. 1 ƯÁ¤»óǰ¸ÅÀÔ_ÀÚ¿¬°°ÀÌ È­Àåǰ 2026.01.01~2026.12.31 2,000,000 1,000,000 ÀÚ¿¬°°ÀÌ
2026 °­*¿ø °ø»ç 2026. 4. 15 ¿Î½ÌÀÛ¾÷ 2026.04.15~2026.04.15 1,683,000 1,683,000 ½ºÀ§Æ®È¨Å©¸®´×
2026 °­*¿ø ¿ë¿ª 2026. 6. 26 û¼Ò ¿ë¿ª °è¾à 2026.7.1~2027.6.30 1,100,000 1,100,000 Á¤±â Ŭ¸°
2026 °­*¿ø ¹°Ç° 2026.02.09 (¸ÅÀå)µµ³­¹æÁö°ÔÀÌÆ® ¼³Ä¡ 2026.02.09~2027.02.08 1,540,000 1,540,000 (ÁÖ)Å©·Î½º°ÔÀÌÆ®ÄÚ¸®¾Æ
2026 °­*¿ø °ø»ç 2026.04.15 Àü±â½Ç AISS/SPD/Äܵ§¼­ ±³Ã¼°Ç 2026.04.15~2027.04.14 3,415,500 3,415,500 ¼±µÎ½Ã½ºÅÛ
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026. 1. 1 Áö°ÔÂ÷ ·»Å»(â°íº°·Î ÃÑ 3´ë) 2026-01-01~2026-12-31 1´ë´ç 385,000¿ø 1´ë´ç 385,000¿ø ¼¼ÁøÀüµ¿Áö°ÔÂ÷
2026 ¼Û*¾Æ ¿ë¿ª 2026. 1. 1 ¹°·ù¿î¼Û°è¾à 2026-01-01~2026-12-31 *¿î¼Û·áÂüÁ¶ 15,000,000 ´Ù¿Â
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026. 1. 15 Æ÷õÇѰú ¸ÅÀÔ 2026-01-15~2026-01-16 ´Ü°¡°è¾à
(¼±¹°¿ë20000¿ø ÀϹݿë 18000¿ø)
´Ü°¡°è¾à
(¼±¹°¿ë20000¿ø ÀϹݿë 18000¿ø)
Æ÷õÇѰú
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026. 1. 15 ±âÁõºÀÅõ Á¦ÀÛ(2¸¸Àå)(ºñÁ¢) 2026. 1. 15 145¿ø(´Ü°¡°è¾à) 145¿ø(´Ü°¡°è¾à) ¾çÁֽà Àå¾ÖÀκ¸È£ÀÛ¾÷Àå
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2025. 1. 20 Çà»ç ¸ÅÀÔ»óǰ(LA°¥ºñ) 2026-01-20 7,500,000 7,500,000 À̵çºê¸´Áö
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026. 3. 25 ÁÖ¹æ¿ëǰ ¸ÅÀÔ 2026-3-25~2026-5-2 10,950,000 10,950,000 ·èµ¶
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026.4.20 Çà»ç ¸ÅÀÔ»óǰ(ÈĶóÀÌÆæ) 2026-04-20 4,850,000 4,850,000 À̵çºê¸´Áö
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026.6.29 Çà»ç ¸ÅÀÔ»óǰ(À̺Ò) 2026-06-29 19,317,500 19,317,500 À̵çºê¸´Áö
2026 ¼Û*¾Æ ¹°Ç° 2026.7.13 Áö¾Øºñ â°í °è¾à 2026-7-13~2026-12-31 ¼­ºñ½º ¼ö¼ö·á ÇÕÀǼ­ ÂüÁ¶ ¼­ºñ½º ¼ö¼ö·á ÇÕÀǼ­ ÂüÁ¶ Áö¾ØºñÆÐ·²·¢½º±³À° ÁÖ½Äȸ»ç
÷ºÎÆÄÀÏ