Á¦¸ñ
|
2021³â 8¿ù ¼öÀÇ°è¾à ³»¿ª °ø°í
|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
°ü¸®ÀÚ
|
Áö¹æÀÚü´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦9Á¶Á¦4Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦31Á¶, »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è ±ÔÄ¢ Á¦30Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇ°Å 2021³â 8¿ù ¼öÀÇ°è¾à ³»¿ªÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù. »ç¾÷¸í | Ã¥ÀÚ Á¦ÀÛ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.5 | 2021.8.5.-8.11 | 2,952,000 | 2,952,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ)ÇÑ»êHEP | ÀÓÀÍ±Ô | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´öÀÌ·Î 248 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ƯÁ¤¸ÅÀÔ_ÈĶóÀÌÆÒ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.9 | 2021.8.9.-8.30 | 4,143,700 | 4,143,700 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ)¼º¿ì±Ý¼Ó | À̼ø±â | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ´ë°ù¸é ¼â¾Ï·Î 18-8 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ¸Å°ÅÁø ¹ß¼Û¿ë ºÀÅõ Á¦ÀÛ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.9 | 2021.8.9.-8.17 | 9,856,000 | 9,856,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ±Ý¼ºPK | ÀÓ¹®±Ô | ¼¿ï °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 570-25 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ¹°·ù °¡°Ý ¹× ½ºÆ¼Ä¿ Åà | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.20 | ¹ßÁÖ ÈÄ 14ÀÏ À̳» | 1,969,000 | 1,969,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ÇϳªÅ×Å© | ±èÇö¼® | ¼¿ï Áß±¸ ¼¾Ö·Î 5±æ 12-12 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | BPBIO320Ç÷¾Ð°è ±¸¸Å | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.23 | ¹ßÁÖÈÄ14ÀÏ À̳» | 1,209,000 | 1,209,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ¹ÎÇ÷¯½º | ÇÏÁöÇü | °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ±Ý¿À·Î378-8,2Ãþ ÁÂÃøÀϺΠ| ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ÀιٵðüÁö¹æ ÃøÁ¤±â ¼¼Æ® | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.23 | ¹ßÁÖÈÄ 14ÀÏ À̳» | 3,022,500 | 3,022,500 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ¾¾¿¡ÀÌÄ¡¿ùµå | À¯ÃßÇö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ Ãæ·Ä´ë·Î 86¹ø±æ 47 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ƯÁ¤¸ÅÀÔ»óÇ° °è¾àº¸°í_ÇѸ¸µÎ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.30 | ¹ßÁÖÈÄ 14ÀÏ À̳» | 3,150,000 | 3,150,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ÇѸ¸µÎ½ÄÇ° ÁÖ½Äȸ»ç | ³²¹Ì°æ | °æ±âµµ ¾çÁֽà ÀºÇö¸é ±×·ç°í°³·Î 371¹ø±æ 63 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | »ç¹«¿ë ÀÇÀÚ ±¸ÀÔ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.30 | 2021.8.30.-9.10 | 7,996,800 | 7,996,800 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ÀϱÀÅÍ | ±è⿬ | °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¼úÀÌȦ·Î 1333¹ø±æ 69-0 (¹ý¿øÀ¾,»çȸº¹Áö¹ýÀÎÁÖ³»ÀÚÀ°¿øÀϱÀÅÍ) | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | *³ª¶óÀåÅÍ ¼öÀǽôã ÁøÇà |
»ç¾÷¸í | ¸Å°ÅÁø Ã¥ÀÚ Á¦ÀÛ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) | | 2021.8.31 | ¹ßÁÖÈÄ 14ÀÏ À̳» | 4,620,000 | 4,620,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ)ÇÑ»êHEP | ÀÓÀÍ±Ô | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´öÀÌ·Î 248 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
|
÷ºÎÆÄÀÏ
|
|
|
|
|