Á¦¸ñ
|
2020³â 9,10¿ù ¼öÀÇ°è¾à ³»¿ª °ø°í
|
ÀÛ¼ºÀÚ
|
°ü¸®ÀÚ
|
2020³â 9¿ù ¼öÀÇ°è¾à ³»¿ªÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
»ç¾÷¸í | ¼Òµ¶¹æ¿ª | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 20.09.01 | 20.09.01~09.30 | 572,000 | 572,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ)¸ð´×ÄÚ¸®¾ÆÄɾî | Â÷ÇÏ¿µ | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ȶû·Î 45 1Ãþ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | Ãß¼®°¨»ç Çà»ç ÇÑ°ú ¸ÅÀÔ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.2 | 2020.9.10.~9.16 | 5.985.000 | 5.985.000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | Æ÷õÇÑ°ú | À̱¤¿ì | °æ±âµµ Æ÷õ½Ã Á¤±Ý·Î 392¹ø±æ 26 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ±ÂÀª¸Å°ÅÁø ÆÐÅ·ÀÛ¾÷ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.3 | 2020.9.3 | 1,190,280 | 1,190,280 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | °³²¼¼¿òº¸È£ÀÛ¾÷Àå | ¾ÈÁ¤Èñ | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ±¤Æò·Î60±æ 22,2Ãþ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ÁÖ¹æ¿ëÇÁ¶óÀÌÆÒ ¸ÅÀÔ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.3 | 2020.93~2020.9.7 | 2.887.500 | 2.887.500 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ¿¡½º¿¤¿¥±Û·Î¹ú | ÃÖâ¹Î | ÀÎõ½Ã ¼±¸ ¿ø´ç´ë·Î 301¹ø±æ 46 | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | Àç°íÀÇ·ù ¸ÅÀÔ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.7 | 2020.97~2020.9.14 | 2.149.400 | 2.149.400 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ÁÖ½Äȸ»ç µðÆÛ·±½º¸ÞÀÌÄ¿ | ±è¾ÏÀÎ | °æ±âµµ ºÎõ½Ã »ïÀÛ·Î 178¹ø±æ 21,2Ãþ(³»µ¿) | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | RF µµ³¹æÁö¶óº§ ±¸ÀÔ | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.15 | 2020.9.15-2020.9.22 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | Áö¾ØÅ¥½Ã½ºÅÛ | À̾ƶó | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ºÎõ·Î 198¹ø±æ 36, 102µ¿ 1401È£ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | Æó±â¹° ó¸® | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.18 | 2020.9.18-2021.9.18 | 14,400,000 | 14,400,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ)ºòÅ;غòÅ丮¾Æ | ±è±â¼º | ¼¿ï½Ã ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤·Î 225-12, 301µ¿ 104È£ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
»ç¾÷¸í | ±Ù·Î»ç¾÷ À§Å¹ °è¾à | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 2020.9.18 | 2020.1.18-2021.3.17 | 180,000 | 180,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | ¼¿ï°ü¾ÇÁö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ | ±è½Â¿À | ¼¿ï½Ã °ü¾Ç±¸ ¹®¼º·Î 236 ÆòÈñºôµù 5Ãþ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦9Á¶Á¦4Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦31Á¶, »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è ±ÔÄ¢ Á¦30Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇ°Å 2020³â 10¿ù ¼öÀÇ°è¾à ³»¿ªÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù. »ç¾÷¸í | ¿¡¾îÄÁ, µðÇ»Àú, Èí¹è±â±¸ ¼¼Ã´ÀÛ¾÷ ºñ¿ë | °è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý(A) | °è¾à±Ý¾×(B) | °è¾àÀ²(%)(B/A) | | 20.10.18 | 20.10.18~11.17 | 4,700,000 | 4,700,000 | 100 | °è¾à»ó´ëÀÚ | °è¾à¾÷ü | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | | (ÁÖ) õ¿ìÀÌ¿£¾¾ | ±èÀÏÁß | ¼¿ï½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµðÁöÅÐ2·Î 18 ´ë¸¢Å×Å©³ëŸ¿ö1Â÷ 105È£ | ¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦25Á¶ 1Ç×5È£ | »ç¾÷Àå¼Ò | ±ÂÀª½ºÅä¾î ¹Ð¾Ë¼ÛÆÄÁ¡ | ±âŸ | |
|
÷ºÎÆÄÀÏ
|
¼öÀÇ°è¾à³»¿ª.hwp
|
|
|
|